SAMSUNG GALAXY J4 PLUS J415 32GB PINK DUAL SIM GARANZIA EUROPA
Produttore: Samsung Garanzia: Europa€114,00
Galaxy J4+ con l’Infinity Display da 6.0’’ HD+ e le cornici sottilissime ti permette di visualizzare al meglio ogni dettaglio e di riscoprire la bellezza dei colori. In più, è leggero e sottile per offrirti il massimo del comfort.
Servizio di consegna rapido in tutta Italia e per qualsiasi importo.
Contrassegno | Bonifico | Carta di Credito
Su Teknozone i prezzi più bassi del web, ultimi modelli a prezzi da offerta
Assistenza pre e post vendita tel. 0287176020 dal lun. al vem 9,30 18,00 info@teknozone.it
| MARCA | Samsung |
|---|---|
| ANNO DI RILASCIO | 2018 |
| COLORE | Pink |
| DISTRIBUZIONE | Europa |
| DIMENSIONI SUPPORTATE (GB) | 32 |
| VIVAVOCE | Sì |
| RADIO | Sì |
| VIDEOCHIAMATA | Sì |
| VIBRAZIONE | Sì |
| MEMO VOCALI | Sì |
| GIOCHI | Sì |
| GPS | Sì |
| DOPPIA SIM | Sì |
| COLORE PRIMARIO | Black |
| SUPPORTO J2ME | No |
| TIPO DI TASTIERA | Virtuale |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| UMTS | Sì |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| LTE | Sì |
| IRDA | No |
| USB | Sì |
| BLUETOOTH | Sì |
| WI-FI | Sì |
| TIPO WI-FI | 802.11 B/G/N |
| NFC | No |
| GSM | Sì |
| 2 G | Sì |
| 3 G | Sì |
| 4 G | Sì |
| TIPO DISPLAY | IPS LCD |
| POLLICI | 6 |
| NUMERO COLORI | 16M |
| RISOLUZIONE DISPLAY | 720 X 1480 |
| PPI | 274 |
| SECONDO DISPLAY | No |
| TOUCHSCREEN | Sì |
| BUSSOLA | Sì |
| PROSSIMITÀ | Sì |
| ACCELLEROMETRO | Sì |
| GIROSCOPIO | Sì |
| LUMINOSITÀ | Sì |
| IMPRONTE DIGITALI | Sì |
| SCANNER DELL'IRIDE | No |
| FOTOCAMERA | Sì |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | Sì |
| RISOLUZIONE FOTOCAMERA (MPX) | 5 MP |
| RISOLUZIONE FOTOCAMERA POSTERIORE (MPX) | 13 MP |
| DIMENSIONE SENSORE | No |
| PIXEL SIZE | No |
| ZOOM DIGITALE | Sì |
| FLASH | LED |
| VIDEOCAMERA | Sì |
| FPS VIDEO MAX | 30fps |
| RISOLUZIONE VIDEO (PX) | 1080p |
| T9 | Sì |
| SMS | Sì |
| MMS | Sì |
| Sì | |
| INSTANT MESSAGING | Sì |
| AAC | Sì |
| MP3 | Sì |
| WAV | Sì |
| WMA | Sì |
| MIDI | Sì |
| WMV | Sì |
| MP4 | Sì |
| HTML | Sì |
| LARGHEZZA (MM) | 76.9 |
| LUNGHEZZA (MM) | 161.4 |
| SPESSORE (MM) | 7.9 |
| PESO (GR) | 178 |
| TIPO BATTERIA | Litio |
| MAH | 3300 |
| RAM | 2 |
| MEMORIA INTERNA | 32 GB |
| MEMORIA ESTERNA ESPANDIBILE | Sì |
| MAPPE (PAESI) | Sì |
| VERSIONE | Android 8.1 |
| CHIPSET | Snapdragon 425 |
| CPU | Quad-Core |
| NUMERO CORE CPU | 4 |
| GPU | Adreno 308 |
| VELOCITÀ DI CLOCK CPU | 1.4 GHz |
| SIM FREE | Sì |
I dati tecnici vengono estratti dalle fonti disponibili, pertanto la società Voltera-Lab s.r.l. non risponde di eventuali incongruenze



