SAMSUNG GALAXY S9 G960 64GB CORAL BLUE GARANZIA ITALIA BRAND
Produttore: Samsung Garanzia: Italia€441,00
Spedizione entro 1-2 gg lavorativi
Spedizione sempre gratis
Pagamenti sicuri
Galaxy S9: innovazione e design | Teknozone
Sistema operativo Android 8.0 Oreo Samsung Experience 9.0
Capacità 64 gb
Dimensioni 147.7 x 68.7 x 8.5 mm
Peso 163 grammi
Resistente all’acqua
Display 5.8 pollici e risoluzione da 2960 x 1440 pixel
Fotocamera posteriore 12 megapixel, con apertura variabile (f/1.5 o f/2.4)
Fotocamera frontale 8 megapixel f/1.7 con autofocus
Bluetooth 5.0
Batteria 3.000 mAh
Servizio di consegna rapido in tutta Italia e per qualsiasi importo.
Contrassegno | Bonifico | Carta di Credito
Su Teknozone i prezzi più bassi del web, ultimi modelli a prezzi da offerta
Assistenza pre e post vendita tel. 0287176020 dal lun. al vem 9,30 18,00 info@teknozone.it
Samsung Galaxy S9 G960 64GB Coral Blue Garanzia Italia Brand con Infinity Display da 5.8”
Il Samsung Galaxy S9 è uno smartphone Android, Top di Gamma, tra i più all’avanguardia presenti sul mercato. Possiede un Infinity Display da 5.8” Super AMOLED 18:5:9 QHD+ per una risoluzione di 1440 x 2960, fra le più elevate oggi in circolazione. Le funzionalità offerte dal Galaxy S9 sono innumerevoli e includono la connessione bluetooth 5.0 con velocità di ricezione e trasmissione aumentata, una batteria non estraibile di 3000 mAh che supporta la ricarica rapida, e la porta di ricarica USB Type-C.
Tra le caratteristiche vincenti del Samsung S9 c’è il modulo LTE 4G che consente un trasferimento dati e una navigazione su internet ad alte performance, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.
Ma ciò che rende ancora più interessante questo Galaxy S9 è Bixby, l’assistente virtuale, pronta sempre a fornirti informazioni nuove, suggerimenti, a ricordarti gli appuntamenti, controllare il meteo o la posta elettronica.
Fotocamera con tecnologia dual pixel che ti riconosce all’istante
La fotocamera del Galaxy S9 ha una risoluzione di 8 MP (anteriore) e 12 MP (posteriore) con tecnologia dual pixel. Scatta foto meravigliose sia in condizioni di scarsa luminosità sia con la luce. La doppia apertura focale lavora proprio come l’occhio umano e si adegua ad ogni tipo di luminosità.
La funzione Super Slow Motion ti consente di riprendere dettagli che non sei riuscito a cogliere come un battito di ciglia o un dettaglio impercettibile. Potrai creare video con sottofondo musicale o trasformarli in GIF e poi condividerli con un tocco.
Tante le novità e i passi avanti rispetto al passato: la scansione Intelligente unisce il riconoscimento del viso alla scansione dell’iride per sbloccare il telefono con facilità, perfino con poca luce.
L’S9 è uno smartphone impermeabile con la protezione standard IP68, protezione contro acqua e polvere.
Ecco a te il Samsung Galaxy S9 G960 Coral Blue su Teknozone.it e acquistalo con spedizione gratuita!
Specifiche tecniche
Display
| Dimensioni schermo | 14,7 cm (5.8") |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Tipo di display | SAMOLED |
| Risoluzione del display | 1440 x 2960 Pixel |
| Secondo schermo LCD | No |
| Touch screen | Si |
| Formato | 18.5:9 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Densit� di Pixel | 570 ppi (punti per pollice) |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Sensore di orientamento | Si |
Processore
| Frequenza del processore | 2,7 GHz |
| Elaborazione dati 64-bit | Si |
| Litografia processore | 10 nm |
| Numero di core del processore | 4 |
| Coprocessore | Si |
| Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
| Core coprocessore | 4 |
Archiviazione
| Capacit� della RAM | 4 GB |
| Capacit� memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 400 GB |
| Archiviazione di massa USB | Si |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Zoom fotocamera | Si |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,7 |
| Registrazione video | Si |
| Modalit� registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Stabilizzatore immagine | Si |
| Tipologia flash | LED |
| Geotagging | Si |
| Flash integrato | Si |
| Ritardo autotimer | Si |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Collegamento in rete
| Capacit� della scheda SIM | Mono SIM |
| 3G | Si |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| 4G | Si |
| Standard 2G | EDGE,GPRS,GSM |
| Standard 3G | HSDPA,UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Si |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Bluetooth | Si |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Tethering (modem-mode) | Si |
| Near Field Communication (NFC) | Si |
Connettivit�
| Porta USB | Si |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Quantit� porte HDMI | 0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| ANT+abilitata | Si |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Si |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
| Messaggio instantaneo (MI) | Si |
| Chat | Si |
| Si |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Codice IP (Marchio Internazionale Protezione) | IP68 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi |
| Riconoscimento del volto | Si |
| Lettore di impronte digitali | Si |
Ergonomia
| Sensore luce ambientale | Si |
| Accelerometro | Si |
| Sensore di prossimit� | Si |
| Giroscopio | Si |
Prestazione
| Temi | Carta da parati |
| Ricarica rapida | Si |
| Modalit� mute microfono | Si |
| Supporto per gruppi di contatto | Si |
| Uso in aereo | Si |
| Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note, Lista "Da fare" |
Navigazione
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
| GPS (satellitare) | Si |
| Glonass | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Barometro | Si |
| Bussola elettronica | Si |
| GPS | Si |
| Posizionamento Wi-Fi | Si |
Multimediale
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Gestione chiamata
| Composizione veloce | Si |
| Allarme con vibrazione | Si |
| Orario di chiamata | Si |
| Possibilit� di conferenza telefonica | Si |
| Telefono con vivavoce | Si |
| Trasferimento di chiamata | Si |
| Chiamata in attesa | Si |
| Identificatore di chiamata | Si |
| Attesa chiamate | Si |
Software
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 8 |
Batteria
| Capacit� della batteria | 3000 mAh |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 68,7 mm |
| Profondit� | 8,5 mm |
| Altezza | 147,7 mm |
| Peso | 163 g |

