Samsung Galaxy S20 G980F LTE 4G 128GB 8GB RAM Dual Sim Pink Europa
Produttore: Samsung Garanzia: Europa€609,00
Samsung Galaxy S20 presenta uno schermo da 6.2″ con rapporto d’aspetto da 20:9. Il display è un Dynamic AMOLED di nuova generazione: ciò significa che il pannello è certificato HDR10+ e possiede ora una frequenza di aggiornamento massimo a 120Hz ed una risoluzione QuadHD+ di 3200 x 1440 pixel. Nascosto sotto al display, inoltre, è presente un sensore ultrasonico per la scansione delle impronte digitali di seconda generazione ancora più preciso, veloce e sicuro.
Servizio di consegna rapido in tutta Italia e per qualsiasi importo.
Contrassegno | Bonifico | Carta di Credito
Su Teknozone i prezzi più bassi del web, ultimi modelli a prezzi da offerta
Assistenza pre e post vendita tel. 0287176020 dal lun. al vem 9,30 18,00 info@teknozone.it
Samsung Galaxy S20 presenta uno schermo da 6.2″ con rapporto d’aspetto da 20:9. Il display è un Dynamic AMOLED di nuova generazione: ciò significa che il pannello è certificato HDR10+ e possiede ora una frequenza di aggiornamento massimo a 120Hz ed una risoluzione QuadHD+ di 3200 x 1440 pixel. Nascosto sotto al display, inoltre, è presente un sensore ultrasonico per la scansione delle impronte digitali di seconda generazione ancora più preciso, veloce e sicuro. Galaxy S20 fa inoltre uso di un nuovo display Infinity-O dove il foro utile ad ospitare la fotocamera anteriore da 10MP è posizionato in alto al centro ed è inoltre più piccolo e discreto. Galaxy S20 non delude neanche in merito alle fotocamere posteriori: presenta, infatti, un sensore principale da 12MP affiancato da un tele-obiettivo da 64MP capace di registrare video in 8K ed un sensore ultra-grandangolare da 12MP. Galaxy S20, inoltre è dotato di un potente processore Exynos 990 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1TB. Non sarà un problema anche l'autonomia grazie alla presenza di una batteria da 4000mAh compatibile con ricarica rapida fino a 25W con filo e filo a 15W in wireless. Galaxy S20 permette inoltre di condividere la ricarica con altri gadget.
| MARCA | Samsung |
|---|---|
| ANNO DI RILASCIO | 2020 |
| COLORE | Pink |
| DISTRIBUZIONE | Europa |
| DIMENSIONI SUPPORTATE (GB) | 128 |
| VIVAVOCE | Sì |
| RADIO | No |
| VIDEOCHIAMATA | Sì |
| VIBRAZIONE | Sì |
| MEMO VOCALI | Sì |
| GIOCHI | Sì |
| GPS | Sì |
| DOPPIA SIM | Sì |
| COLORE PRIMARIO | Cloud Pink |
| SUPPORTO J2ME | No |
| TIPO DI TASTIERA | Virtuale |
| 5 G | No |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| UMTS | Sì |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| LTE | Sì |
| IRDA | No |
| USB | Sì |
| BLUETOOTH | Sì |
| WI-FI | Sì |
| WI-FI | Wi-Fi 6 Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac/Ax |
| NFC | Sì |
| GSM | Sì |
| 2 G | Sì |
| 3 G | Sì |
| 4 G | Sì |
| 5 G | No |
| TIPO DISPLAY | Dynamic AMOLED 2X |
| POLLICI | 6.2 |
| NUMERO COLORI | 16 M |
| RISOLUZIONE DISPLAY | 3200 X 1440 |
| PPI | 563 |
| PROTEZIONE | Corning Gorilla Glass 6 |
| SECONDO DISPLAY | No |
| TOUCHSCREEN | Sì |
| BUSSOLA | Sì |
| PROSSIMITÀ | Sì |
| ACCELLEROMETRO | Sì |
| GIROSCOPIO | Sì |
| LUMINOSITÀ | Sì |
| IMPRONTE DIGITALI | Sì |
| SCANNER DELL'IRIDE | No |
| FOTOCAMERA | Sì |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | Sì |
| RISOLUZIONE FOTOCAMERA (MPX) | 10 MP |
| RISOLUZIONE FOTOCAMERA POSTERIORE (MPX) | Tripla: 12MP (Principale) + 64MP (Tele-Obiettivo) + 12MP (Ultra Grandangolare) |
| DIMENSIONE SENSORE | No |
| PIXEL SIZE | No |
| ZOOM DIGITALE | Sì |
| FLASH | LED |
| VIDEOCAMERA | Sì |
| FPS VIDEO MAX | 24 (8K) - 60 (4K) |
| RISOLUZIONE VIDEO (PX) | 8K |
| T9 | No |
| SMS | Sì |
| MMS | Sì |
| Sì | |
| INSTANT MESSAGING | Sì |
| AAC | Sì |
| MP3 | Sì |
| WAV | Sì |
| WMA | Sì |
| MIDI | Sì |
| WMV | Sì |
| MP4 | Sì |
| HTML | Sì |
| LARGHEZZA (MM) | 69.1 |
| LUNGHEZZA (MM) | 151.7 |
| SPESSORE (MM) | 7.9 |
| PESO (GR) | 163 |
| TIPO BATTERIA | Li-Po |
| MAH | 4000 |
| RAM | 8 GB |
| MEMORIA INTERNA | 128 GB |
| MEMORIA ESTERNA ESPANDIBILE | Sì |
| MAPPE (PAESI) | Sì |
| VERSIONE | Android 10 |
| INTERFACCIA UTENTE | One UI 2 |
| CHIPSET | Exynos 990 |
| CPU | Octa-Core |
| NUMERO CORE CPU | 8 |
| GPU | Mali-G77 MP11 |
| VELOCITÀ DI CLOCK CPU | 2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
| SIM FREE | Sì |
I dati tecnici vengono estratti dalle fonti disponibili, pertanto la società Voltera-Lab s.r.l. non risponde di eventuali incongruenze



