IPhone 5 64Gb Nero - Europa
Produttore: Apple Garanzia: Europa€399,00
Servizio di consegna rapido in tutta Italia e per qualsiasi importo.
Contrassegno | Bonifico | Carta di Credito
Su Teknozone i prezzi più bassi del web, ultimi modelli a prezzi da offerta
Assistenza pre e post vendita tel. 0287176020 dal lun. al vem 9,30 18,00 info@teknozone.it
Apple iPhone 5 64 GB Nero Garanzia Europa con display LCD su Teknozone
Apple iPhone 5 possiede un display LCD da 4 pollici. E' fornito di una fotocamera anteriore da 8 megapixel e una posteriore da 1,2 megapixel. Il sistema operativo è iOS 7, veloce ed efficiente, mentre la batteria è da 1140mAh.
La versione da 64 GB permette di gestire la propria memroia interna a piacimento, tra app, immagini e video, senza problemi di spazio. Haun'autonomia in standby di 225 ore.
Apple iPhone 5 64 GB Nero Garanzia Europa al prezzo più basso su Teknozone
- Video in Full HD.
- E' resistente all'acqua.
- Connessione 4G LTE.
Acquista Apple 5 64 GB Nero ai prezzi più bassi su Teknozone!
| DATI TECNICI | |||||||||
| RETE |
» Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||
| PESO | 112 grammi | ||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||
| SIM CARD | Nano | ||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||
| GPRS | Si | ||||||||
| HSCSD | No | ||||||||
| EDGE | Si | ||||||||
| UMTS | Si | ||||||||
| HSDPA |
|
||||||||
| HSUPA |
|
||||||||
| UMA | No | ||||||||
| IRDA | No | ||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con A2DP) | ||||||||
| WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n) | ||||||||
| NFC | No | ||||||||
| USB | Si | ||||||||
| ASPETTO | |||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||
| FUNZIONI | |||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||
| BROWSER | » Html | ||||||||
| ALTRO |
» A-GPS » Glonass » GPS » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE |
» AAC » AAC+ » MP3 » MP4 » WAV |
||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||
| ALTRO | » Giochi | ||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||
| MEGAPIXEL | 8 | ||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||
| FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||
| FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||
| FORMATO VIDEO | H.264, MP4 | ||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 3264 x 2448 pixel | ||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1920 x 1080 pixel | ||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
|
||||||||



