Realme GT neo 3 5G 256GB 12GB Ram Black Italia
Produttore: REALME Garanzia: Italia€505,00
Prezzo consigliato € 599,99 16%
- Memoria interna: 256 GB
- Display: 6,6 pollici AMOLED
- Fotocamera posteriore: 50 Megapixel
- Fotocamera anteriore: 16 Megapixel
- Sistema operativo: Android 12
- Colore: Black
Servizio di consegna rapido in tutta Italia e per qualsiasi importo.
Contrassegno | Bonifico | Carta di Credito
Proteggi il tuo Smartphone con Teknozone Insurance
Assistenza pre e post vendita tel. 0287176020 dal lun. al vem 9,30 18,00 info@teknozone.it
RealMe GT Neo 3 5G 256 GB Black Garanzia Italia con display Full HD su Teknozone
RealMe GT Neo 3 5G lavora su una RAM da 12 GB e possiede una memoria interna da 256GB, non espandibile. Il display è da 6,7 pollici AMOLED. Lateralmente è posto lo sblocco con impronta digitale. La tripla fotocamera Sony scatta con AI e l'obiettivo maggiore è da 50 Megapixel, mentre le altre contano 8 e 2 Megapixel; internamente, la fotocamera è da 16 Megapixel. registra video anche in 4K.
RealMe GT neo 3 5G al prezzo più basso su Teknozone
È dotato di una batteria da 5000 mAh, con ricarica rapida. Il sistema operativo su cui è basato è Android 12, che da vita a realme UI 3.0.
Acquista RealMe GT Neo 3 5G ai prezzi bassi su Teknozone!
Display | |
Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 2412 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Modello del processore | 8100 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,85 GHz |
Archiviazione | |
Capacitàdella RAM | 12 GB |
Capacitàmemoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,25 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84,4° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,36 cm |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,54 cm |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 2,18 cm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | 3-element lens |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 82,3° |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
Risoluzione a velocitàdi acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@60fps |
Modalitàregistrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
ModalitàIntervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalitànotte | Sì |
Collegamento in rete | |
 |  |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC, SBC |
Tecnologia aptX | Sì |
Banda di frequenza | Dual-band |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività| |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Asphalt Black |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperDart Charge |
Adattatore grafico | Mali-G610 MC6 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Forcella del sistema operativo | realme UI 3.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Batteria | |
Capacitàdella batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità| Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 188 g |
Larghezza | 75,6 mm |
Profondità| 8,2 mm |
Altezza | 163,3 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 80 W |