Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8GB Ram 256GB Dual Sim Black Global Version Brand
Produttore: Xiaomi Garanzia: Europa€299,00
Prezzo consigliato € 499,00 40%
XIAOMI REDMI NOTE 13 PRO 8+256GB 6.67" 5G BLACK GLOBAL VERSION BRAND
                    		
					
                Servizio di consegna rapido in tutta Italia e per qualsiasi importo.
Contrassegno | Bonifico | Carta di Credito
Su Teknozone i prezzi più bassi del web, ultimi modelli a prezzi da offerta
Assistenza pre e post vendita tel. 0287176020 dal lun. al vem 9,30 18,00 info@teknozone.it
           Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Dimensioni schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2712 x 1220 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5100 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 187 g
        
        | Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") | 
| Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | 
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus | 
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz | 
| Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) | 
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | 
| Numero di core del processore | 8 | 
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz | 
| Capacità della RAM | 8 GB | 
| Capacità memoria interna | 256 GB | 
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | 
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP | 
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | 
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP | 
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | 
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" | 
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | 
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | 
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,65 | 
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2,24 µm | 
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi | 
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | 
| Stabilizzatore immagine | Sì | 
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | 
| Modalità notte | Sì | 
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | 
| Generazione di reti mobili | 5G | 
| Tipologia SIM card | NanoSIM | 
| Standard 3G | WCDMA | 
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | 
| Wi-Fi | Sì | 
| Bluetooth | Sì | 
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Versione Bluetooth | 5.2 | 
| Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC | 
| Wi-Fi Diretto | Sì | 
| MIMO | Sì | 
| Near Field Communication (NFC) | Sì | 
| Porta USB | Sì | 
| Connettore USB | USB tipo-C | 
| Fattore di forma | Barra | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Ricarica rapida | Sì | 
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery | 
| Lettore di impronte digitali | Sì | 
| Localizzatore di posizione | Sì | 
| GPS (satellitare) | Sì | 
| Glonass | Sì | 
| BeiDou | Sì | 
| Galileo | Sì | 
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | 
| Bussola elettronica | Sì | 
| Posizionamento Wi-Fi | Sì | 
| Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV | 
| Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV | 
| Forcella del sistema operativo | MIUI 14 | 
| Capacità della batteria | 5100 mAh | 
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | 
| Batteria rimovibile | No | 
| Accelerometro | Sì | 
| Sensore luce ambientale | Sì | 
| Giroscopio | Sì | 
| Sensore di distanza | Sì | 
| Peso | 187 g | 
| Larghezza | 74,2 mm | 
| Profondità | 7,98 mm | 
| Altezza | 161,2 mm | 
| Adattatore AC/DC | Sì | 
| Guida rapida | Sì | 
| Cavi inclusi | USB tipo-C | 
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | 
| Custodia di protezione | Sì | 
| Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") | 
| Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | 
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus | 
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz | 
| Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) | 
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | 
| Numero di core del processore | 8 | 
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz | 
| Capacità della RAM | 8 GB | 
| Capacità memoria interna | 256 GB | 
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | 
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP | 
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | 
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP | 
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | 
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" | 
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | 
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | 
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,65 | 
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2,24 µm | 
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi | 
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | 
| Stabilizzatore immagine | Sì | 
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | 
| Modalità notte | Sì | 
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | 
| Generazione di reti mobili | 5G | 
| Tipologia SIM card | NanoSIM | 
| Standard 3G | WCDMA | 
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | 
| Wi-Fi | Sì | 
| Bluetooth | Sì | 
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Versione Bluetooth | 5.2 | 
| Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC | 
| Wi-Fi Diretto | Sì | 
| MIMO | Sì | 
| Near Field Communication (NFC) | Sì | 
| Porta USB | Sì | 
| Connettore USB | USB tipo-C | 
| Fattore di forma | Barra | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Ricarica rapida | Sì | 
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery | 
| Lettore di impronte digitali | Sì | 
| Localizzatore di posizione | Sì | 
| GPS (satellitare) | Sì | 
| Glonass | Sì | 
| BeiDou | Sì | 
| Galileo | Sì | 
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | 
| Bussola elettronica | Sì | 
| Posizionamento Wi-Fi | Sì | 
| Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV | 
| Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV | 
| Forcella del sistema operativo | MIUI 14 | 
| Capacità della batteria | 5100 mAh | 
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | 
| Batteria rimovibile | No | 
| Accelerometro | Sì | 
| Sensore luce ambientale | Sì | 
| Giroscopio | Sì | 
| Sensore di distanza | Sì | 
| Peso | 187 g | 
| Larghezza | 74,2 mm | 
| Profondità | 7,98 mm | 
| Altezza | 161,2 mm | 
| Adattatore AC/DC | Sì | 
| Guida rapida | Sì | 
| Cavi inclusi | USB tipo-C | 
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | 
| Custodia di protezione | Sì | 

					

