Samsung Galaxy A5 SM-A510F 2016 Italia Nero Brand
Produttore: Samsung Garanzia: Italia€224,00
Pagamenti sicuri
NUOVO GALAXY A5!
La combinazione tra metallo e Gorilla Glass rendono il nuovo Galaxy A5 accattivante e alla moda. Goditi una presa ancora più sicura e confortevole accompagnata da un design snello e una cornice ancora più sottile.
Sperimenta le straordinarie prestazioni dell'hardware e la velocità di navigazione ultrarapida. Il processore Octa Core l'accesso alla rete 4G/LTE e la RAM da 2GB assicurano un caricamento perfetto delle pagine Internet, una transizione impeccabile dell'interfaccia utente e un multi-tasking ancora più rapido.
Le fotocamere anteriore e posteriore sono dotate di apertura f/1.9 per offrire immagini straordinariamente chiare, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie allo stabilizzatore ottico di immagine (OIS) potrai scattare immagini e realizzare video senza sfocature. Infine, dopo aver cliccato due volte il pulsante Home in pochi secondi sarai pronto a catturare i momenti più importanti.Brand
Servizio di consegna rapido in tutta Italia e per qualsiasi importo.
Contrassegno | Bonifico | Carta di Credito
Su Teknozone i prezzi più bassi del web, ultimi modelli a prezzi da offerta
Assistenza pre e post vendita tel. 0287176020 dal lun. al vem 9,30 18,00 info@teknozone.it
MACCHINA FOTOGRAFICA
| Rilevamento sorriso | Sì |
|---|---|
| Modalità notte | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Zoom fotocamera | Y |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Numero massimo fotogrammi al secondo ( fps ) | 30 |
| Tipologia flash | LED |
| Geotagging | Si |
| Risoluzione acquisizione video ( pixels ) | 1920 x 1080 |
| Registrazione video | Sì |
| Seconda videocamera | Sì |
| Flash integrato | Si |
| Auto focus | Sì |
| Risoluzione fotocamera principale (numerico) ( MP ) | 13 |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Risoluzione seconda fotocamera ( MP ) | 5 |
| Rilevamento volto | Sì |
CERTIFICATI DI SICUREZZA
| Indice SAR per la testa (UE) ( W/kg ) | 0.286 |
|---|---|
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) ( W/kg ) | 0.475 |
CALL MANAGEMENT
| Composizione veloce | Sì |
|---|---|
| Telefono con vivavoce | Si |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Attesa chiamate | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
NETWORKING
| Wi-Fi Diretto | Si |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| 4G | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Single SIM |
| Wi-Fi | Sì |
| 3G | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Si |
| 2G standard | GSM |
| Standard 4G | LTE |
| Versione Bluetooth | 4.1 |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
DISPLAY
| Tecnologia touch | Multi-touch |
|---|---|
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Touch screen | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione ( pixels ) | 1920 x 1080 |
| Dimensioni schermo ( " ) | 5.2 |
SUPPORTI MEDIA
| RAM interna ( MB ) | 2048 |
|---|---|
| Capacità memoria interna ( GB ) | 16 |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Dimensioni massime della scheda di memoria ( GB ) | 128 |
| USB mass storage | Sì |
PRESTAZIONE
| Modalità mute microfono | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Versione sistema operativo | 5.1 |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Temi | Wallpaper |
PROCESSORE
| Frequenza del processore ( GHz ) | 1.6 |
|---|---|
| Numero di core del processore | 8 |
NAVIGAZIONE
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
CONNETTIVITÀ
| Versione USB | 2.0 |
|---|---|
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Porta USB | Yes |
| Connettore USB | Micro-USB |
DIMENSIONI E PESO
| Peso ( g ) | 155 |
|---|---|
| Profondità ( mm ) | 7.3 |
| Larghezza ( mm ) | 71 |
| Altezza ( mm ) | 144.8 |
BATTERIA
| Capacità della batteria ( mAh ) | 2900 |
|---|---|
| Riproduzione audio continua ( h ) | 75 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione video continua ( h ) | 14 |
| Autonomia in conversazione (3G) ( h ) | 14 |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) ( h ) | 16 |
MESSAGGISTICA
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| Chat | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Y | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
CONTENUTO DELL'IMBALLO
| Guida rapida | Sì |
|---|
VIDEO
| Videochiamata | Sì |
|---|
I dati tecnici vengono estratti dalle fonti disponibili, pertanto la società Voltera-Lab s.r.l. non risponde di eventuali incongruenze

