SAMSUNG GALAXY Z FLIP 5G F707B 256GB 8GB RAM GRAY ITALIA
Produttore: Samsung Garanzia: Italia€848,00
Servizio di consegna rapido in tutta Italia e per qualsiasi importo.
Contrassegno | Bonifico | Carta di Credito
Su Teknozone i prezzi più bassi del web, ultimi modelli a prezzi da offerta
Assistenza pre e post vendita tel. 0287176020 dal lun. al vem 9,30 18,00 info@teknozone.it
Samsung Galaxy Z Flip 5G 256 GB Gray Garanzia Italia con display AMOLED su Teknozone
Galaxy Z Flip 5G ha un display da 6,7 pollici AMOLED, che si chiude su se stesso, diventando piccolo e compatto. Le fotocamere esterne sono due, entrambe da 12 megapixel, mentre quella interna è da 10 megapixel.
Con una RAM da 8 GB, lo smartphone gestisce velocemente più app contemporaneamente. La memoria da 256 GB consente di gestire i propri file al meglio, avendo tutta lo spazio necessario. La batteria da 3300mAh garantisce un utilizzo continuo per tutta la giornata.
Samsung Galaxy Z Flip 5G 256 GB Gray Garanzia Italia al prezzo più basso su Teknozone
- Registra video in 4K
- Type-C 3.1
- Bluetooth 5.0
Acquista Samsung Galaxy Z Flip 5G 256 GB Gray ai prezzi più bassi su Teknozone!
| Design | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Display | |
| Secondo schermo lcd | Sì |
| Densità di pixel | 425 ppi (punti per pollice) |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzione secondo display | 300 x 112 Pixel |
| Formato | 21.9:9 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 2636 x 1080 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di display | Dynamic AMOLED |
| Ergonomia | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Gestione chiamata | |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 7,2 mm |
| Altezza | 167,3 mm |
| Larghezza | 73,6 mm |
| Peso | 183 g |
| Connettività | |
| Porta usb | Sì |
| Connettore usb | USB tipo-C |
| Ant+abilitata | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cuffie incluse | Sì |
| Adattatore ac/dc | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Archiviazione | |
| Ram interna | 8 GB |
| Archiviazione di massa usb | Sì |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
| Supporta office | Sì |
| Messaggistica | |
| Mms (multimedia messaging service) | Sì |
| Short message service (sms) | Sì |
| Sì | |
| Processore | |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 3,09 GHz |
| Certificati di sicurezza | |
| Tasso di assorbimento specifico sar (ue) | 1,451 W/kg |
| Indice sar per la testa (ue) | 0,799 W/kg |
| Collegamento in rete | |
| Near field communication (nfc) | Sì |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Standard 3g | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
| Bluetooth | Sì |
| Versione bluetooth | 5.0 |
| Wi-fi diretto | Sì |
| Tipologia sim card | NanoSIM + eSIM |
| Wi-fi | Sì |
| Capacità della scheda sim | SIM singola |
| Standard 4g | LTE |
| Standard wi-fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Dettagli tecnici | |
| Supporto applicazioni google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,YouTube |
| Macchina fotografica | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 8x |
| Tipologia flash | LED |
| Multi-shot | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 4032 x 3024 Pixel |
| Rilevamento volto | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Modalità notte | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Navigazione | |
| Barometro | Sì |
| Glonass | Sì |
|  | Sì |
| Beidou | Sì |
| Posizionamento wi-fi | Sì |
| Gps (satellitare) | Sì |
| Gps | Sì |
| Multimediale | |
| Modalità video supportate | 720p,1080p,2160p |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Â | |
| Batteria | |
| Tempo di navigazione (wi-fi) | 13 h |
| Capacità della batteria | 3300 mAh |
| Tempo di conversazione (4g) | 35 h |
| Riproduzione audio continua | 42 h |
| Carica wireless | Sì |
| Tempo di navigazione (4g) | 13 h |



