Realme 9 Pro + 5G 128gb dual sim black italia Brand
Produttore: REALME Garanzia: Italia€269,00
Prezzo consigliato € 329,00 18%
- Memoria interna:Â 128 GB
- Display: 6,4 pollici AMOLED
- Fotocamera posteriore:Â 50 Megapixel
- Fotocamera anteriore:Â 16 Megapixel
- Sistema operativo:Â Android 12
- Colore:Â Black
Servizio di consegna rapido in tutta Italia e per qualsiasi importo.
Contrassegno | Bonifico | Carta di Credito
Su Teknozone i prezzi più bassi del web, ultimi modelli a prezzi da offerta
Assistenza pre e post vendita tel. 0287176020 dal lun. al vem 9,30 18,00 info@teknozone.it
RealMe 9 Pro Plus 5G 128GB Black Garanzia Italia con display AMOLED su Teknozone
RealMe 9 Pro Plus lavora su una RAM da 6 GB e possiede una memoria interna da 128GB, non espandibile. Il display è da 6,4 pollici, con tecnologia Ultra Smooth. Lateralmente è posto lo sblocco con impronta digitale. Le fotocamere sono tre, la maggiore con un obiettivo da 50 Megapixel; internamente, la fotocamera è da 16 Megapixel. Grazie al processore 5G Dimensity 920 MediaTek, l'efficienza dello smartphone è ai massimi livelli.
RealMe 9 Pro Plus 5G 128GB Black al prezzo più basso su Teknozone
È dotato di una batteria da 4500 mAh, con ricarica rapida da 33W. Il sistema operativo su cui è basato è Android 12, che da vita a realme UI 3.0.
Acquista RealMe 9 Pro Plus ai prezzi bassi su Teknozone!
| Multimediale | |
| Formati video supportati | 3GP,3GPP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, FLAC, Medio, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4500 mAh |
| Sensori | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Prestazione | |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperDart Charge |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Processore | |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Modello del processore | Dimensity 920 |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Barra |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 7,99 mm |
| Peso | 182 g |
| Altezza | 160,2 mm |
| Larghezza | 73,3 mm |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119° |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Modalità notte | Sì |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore | 2,18 cm |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 2,36 cm |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Panorama | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84,4° |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 78° |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore | 1,54 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Guida rapida | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Collegamento in rete | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 3G | WCDMA |
| Bluetooth | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Profili Bluetooth | AAC,LDAC,LHDC,SBC |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Software | |
| Versione del firmware | realme UI |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Piattaforma | Android |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Display | |
| Tipo di display | SAMOLED |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Touch screen | Sì |
| Messaggistica | |
| Sì | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |



