Apple Iphone 8 128GB Gold Garanzia Italia
Produttore: Apple Garanzia: Italia€479,00
Apple iPhone 8 è uno smartphone iOS avanzato e completo sotto tutti i punti di vista con alcune eccellenze. Dispone di un display da 4.7 pollici con una (ottima) risoluzione di 1334×750 pixel. Le funzionalità offerte da questo Apple iPhone 8 sono veramente tante e all’avanguardia. A cominciare dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente. Di tutto rispetto la fotocamera da 12 megapixel che permette al Apple iPhone 8 di scattare foto con una risoluzione di 4608×2592 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Lo spessore di 7.3mm è veramente contenuto e rende questo Apple iPhone 8 ancora più spettacolare.
Servizio di consegna rapido in tutta Italia e per qualsiasi importo.
Contrassegno | Bonifico | Carta di Credito
Proteggi il tuo Smartphone con Teknozone Insurance
Assistenza pre e post vendita tel. 0287176020 dal lun. al vem 9,30 18,00 info@teknozone.it
Apple iPhone 8 è uno smartphone iOS avanzato e completo sotto tutti i punti di vista con alcune eccellenze. Dispone di un display da 4.7 pollici con una (ottima) risoluzione di 1334×750 pixel. Le funzionalità offerte da questo Apple iPhone 8 sono veramente tante e all’avanguardia. A cominciare dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente. Di tutto rispetto la fotocamera da 12 megapixel che permette al Apple iPhone 8 di scattare foto con una risoluzione di 4608×2592 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Lo spessore di 7.3mm è veramente contenuto e rende questo Apple iPhone 8 ancora più spettacolare.
MARCA | Apple |
---|---|
ANNO DI RILASCIO | 2017 |
COLORE | Gold |
DISTRIBUZIONE | Italia |
DIMENSIONI SUPPORTATE (GB) | 128 |
VIVAVOCE | Sì |
RADIO | Sì |
VIDEOCHIAMATA | Sì |
VIBRAZIONE | Sì |
MEMO VOCALI | Sì |
GIOCHI | Sì |
GPS | Sì |
DOPPIA SIM | No |
COLORE PRIMARIO | |
SUPPORTO J2ME | No |
TIPO DI TASTIERA | Virtuale |
5 G | No |
GPRS | Sì |
EDGE | Sì |
UMTS | Sì |
HSDPA | Sì |
HSUPA | Sì |
LTE | Sì |
IRDA | No |
USB | No |
BLUETOOTH | Sì |
WI-FI | Sì |
WI-FI | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac |
NFC | No |
GSM | Sì |
2 G | Sì |
3 G | Sì |
4 G | Sì |
5 G | No |
TIPO DISPLAY | IPS LCD |
POLLICI | 4.7 |
NUMERO COLORI | 16M |
RISOLUZIONE DISPLAY | 750 X 1334 |
PPI | 326 |
PROTEZIONE | Ion-Strengthened Glass |
SECONDO DISPLAY | No |
TOUCHSCREEN | Sì |
BUSSOLA | Sì |
PROSSIMITÀ | Sì |
ACCELLEROMETRO | Sì |
GIROSCOPIO | Sì |
LUMINOSITÀ | Sì |
IMPRONTE DIGITALI | Sì |
SCANNER DELL'IRIDE | No |
FOTOCAMERA | Sì |
FOTOCAMERA SECONDARIA | Sì |
RISOLUZIONE FOTOCAMERA (MPX) | 12 |
DIMENSIONE SENSORE | No |
PIXEL SIZE | No |
ZOOM DIGITALE | Sì |
FLASH | QUAD LED |
VIDEOCAMERA | Sì |
FPS VIDEO MAX | 240 |
RISOLUZIONE VIDEO (PX) | 4K |
T9 | Sì |
SMS | Sì |
MMS | Sì |
Sì | |
INSTANT MESSAGING | Sì |
AAC | Sì |
MP3 | Sì |
WAV | Sì |
WMA | Sì |
MIDI | No |
WMV | No |
MP4 | Sì |
HTML | Sì |
LARGHEZZA (MM) | 67.3 |
LUNGHEZZA (MM) | 138.4 |
SPESSORE (MM) | 7.3 |
PESO (GR) | 148 |
TIPO BATTERIA | Litio |
MAH | 1821 |
AUTONOMIA CONVERSAZIONE (MIN) | 840 |
RAM | 2 GB |
MEMORIA INTERNA | 128 Gb |
MEMORIA ESTERNA ESPANDIBILE | No |
MAPPE (PAESI) | Sì |
VERSIONE | 11 |
CHIPSET | Apple A11 Bionic |
CPU | Hexa-Core |
NUMERO CORE CPU | 6 |
GPU | Apple GPU |
NUMERO CORE GPU | 3 |
SIM FREE |
Sì |
I dati tecnici vengono estratti dalle fonti disponibili, pertanto la società YOULED ELECTRONICS s.r.l. non risponde di eventuali incongruenze